我厂生产销售在线音叉密度计、在线折光浓度计、在线密度计(差压法),在线浓度计(浮力法),手持式密度浓度计、手持式糖度计、手持式浓度计……等,自带4-20MA/485等多种讯号输出,防爆防腐蚀耐高温,证书齐全,专业工程师可依据客户现场环境免费出安装图,具体请您来电咨询,总有一款适合您!
以下资料为音叉法资料参考,需要其他探头资料来电联系。
一、工作原理:声波在不同比重浓度的液体介质中产生的振动频率不同,振动的频率通过一个压电晶体检测出来,通过移相和放大电路,再由微处理器转换成比重浓度数字信号;通常情况下,不同浓度的液体,其比重与浓度会呈现一定的数学关系,根据拉格朗日插值算法(y=E1x3+E2x2+E3x+E4,其中x为比重,y为百分比浓度,E1、E2、E3、E4为浓度转换系数)换算出某一比重值下的对应浓度值。
在线液体密度计,在线浓度计,比重计,糖度计,波美度计
二规格参数:
制造商品牌: | Mayzum(秒准) | |
型号: | MZ-2001(智能型) | MZ-1001(浮力法) |
测量范围: | 液位范围:0-1500mm | 液位范围:0-1500mm |
比重范围:0~2.2g/cm³ | 比重范围:0~2.2g/cm³ | |
浓度精度:0.1 ~ 100.0% | 浓度范围:0.1 ~ 100.0% | |
测量精度: | 液位:0.1mm | 液位精度:0.1mm |
比重:0.0001g/cm³ | 比重精度:0.001g/cm³ | |
浓度:0.01 % | 浓度范围:0.1 % | |
测量误差: | 液位:±0.1mm | 液位:±0.1mm |
比重:±0.005g/cm³ | 比重:±0.01g/cm³ | |
浓度:±0.1~1% | 浓度:±1% | |
读数频率: | 2次/S(0.5秒读数) | 2次/S(0.5秒读数) |
防护等级: | 传感器液体测量部位IP67 | 无 |
传感器防爆等级: | Ex d IIC T6Gb | 无 |
探头材质: | 哈氏合金(比316L不锈钢还防腐) | 304不锈钢/防腐材料 |
介质温度: | 0.0 ~ 120.0℃ | 0.0 ~ 160.0℃ |
环境温度: | -40~85℃ | |
允许相对湿度: | 80%以内 | |
输出信号: | 默认RS232、RS485 Modbus RTU数字量,可以选配开关量、4~20mA等输出 | |
供电电源: | DC 24V,2A | |
标准配置: | 显示控制器、测量探头 | |
其他功能: | 可依据用户需求定制 |
安装方式可依据客户现场情况配套,来电免费出安装图!