MZ-S300固液两用密度浓度测试仪
多功能型 固液两用密度、浓度测试仪 型号:MZ-S300、MZ-S600、MZ-S150
彩页下载:
标准规范:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183 、GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518…等标准规范。
适用于:橡胶、塑胶、电线电缆、轮胎、玻璃制品、硬质合金、化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、化工学研究实验室、新材料研究实验室。适应于品质管理、配方调制、成本控制、密度研究等领域的密度测量。
固体模式: | 液体模式: |
|
|
产品描述:
采用日本NMB传感器,读数稳定,超载自动保护,坚固耐用,质保三年。
日本进口静音机械按键,轻触0.1秒即可响应读数,灵敏快捷,终身保修。
橡塑制品颗粒、薄膜、浮体(如珍珠棉EPE等)、金属制品、致密陶瓷、磁性材料…等类似产品皆能快速测量。
采用一体成型大容量测量台(160*110*100mm),耐腐蚀耐摔,终身免费更换。
功能描述:
数显直读,无需人工计算,直接读取固体、颗粒体、浮体:密度、体积、合金混合比%; 液体模式只需取25~50ml的样品,一键直读液体:密度、浓度%
快速直读型,0.1秒内读数,全自动零点跟踪,全程去皮重。
标配特氟龙防腐蚀砝码,耐摔、耐腐蚀。
具有比重上、下限设定功能,数据不合格自动报警。
具有实际水温补偿功能,适应南北方/早晚温差变化。
可设定媒介液密度,使用水作介质,也可使用其它液体介质。
可选配充电功能,断电也可使用,单次续航时间约48小时。
含RS-232C 通信接口,方便连接PC 与打印机,可选配MZ-P1打印机打印测量数据。
选配Mayzun-Smart测量系统,实现多组数据测量,打印A4报告,存储10万组数据。
技术参数:
品牌 | Mayzun(秒准) | ||
型号 | MZ-S300 | MZ-S600 | MZ-S150 |
称重范围 | 0.005-300g | 0.01-600g | 0.001-150g |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |
重复性精度 | ±0.001g/cm3 | ±0.0001g/cm3 | |
浓度精度 | ±0.1%(重复性) | ||
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | ||
水槽尺寸 | 尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm | ||
测量种类 | 固体模式:任意形状的块状固体、颗粒体、浮体(密度>1、<1均可测试) 液体模式:任意流动性液体均可测量 | ||
测量原理 | 阿基米德置换法原理,测试时间约5秒 | ||
固体模式测量步骤 | 1、样品放测量台上,按保存键记忆; 2、样品放水中吊篮上,按保存键密度和体积直接显示 (如果是测量合金,按“切换”键显示合金%) | ||
液体模式测量步骤 | 1、取25~50ml左右样品, 2、将标准块悬浮于待测液体中,一键直读密度(比重)、浓度% | ||
结果显示 | 固体密度、体积,合金含量混合比%;液体密度、浓度% | ||
参数设定 | 水温设定、媒介液体密度设定 | ||
校正方式 | 一键自动校正 | ||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | ||
电源 | AC100V-240V ,50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,出口电源需定制,订货前提前注明即可) | ||
温湿度范围 | 允许环境温度:0~45℃;允许相对湿度:80%以内 | ||
标准配件: | ①主机一台、②水槽一个、③测量台一个、④镊子一支、⑤排气泡滴管一支、⑥砝码一个、⑦电源变压器一个 、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套 ⑩液体专用密度组件一套 | ||
选购配件: | □专用电池 □联机打印机 ☑不锈钢标准块(高粘稠液体测量需选配) | ||
标准文件: | ①说明书 ②合格证 ③保修卡 ④视频参考资料 | ||
其他参数: | 外包装尺寸:395*195*330mm;机身尺寸:210*195*185mm 整机净重:3.5kg;毛重:4.5kg (出口海关编码 HS:90160090) |
上一篇: 暂无
下一篇: MZ-S150固液两用密度浓度测试仪