MAY-Entris120陶瓷孔隙率分析仪
秒准(mayzum)MAYA-C系列智能陶瓷陶瓷显气孔率、容重测定仪
标准规范:根据GB/T3810.3-2006,GB/1966、T2413、2834、ASTM C20/C134/C373/C329、EN-725,本仪器满足采用真空法对日用陶瓷、建筑卫生陶瓷、电瓷,耐火材料的吸水率、显气孔率、体积密度进行测定。适用于煮沸法、真空饱和法、封蜡法量测。
适用于:耐火材料、建筑材料、多孔陶瓷、致密陶瓷、氧化铝、氧化锆、氮化硅、粉体等的密度、吸水率、孔隙率……测试。
一、真空浸润机(抽真空装置)主要技术参数:
1、真空度:≥0.09Mpa ,可自由设定
2、抽真空时间:0~99分钟,连续可调
3、浸泡(保压)时间:0~99分钟,连续可调,自动保压
4、真空室尺寸:Φ150×110mm、Φ275×144×110mm(可定制不同尺寸,满足小工件和超大工件的测试需求)
5、电源: 220V /500W
6、操作方式:4.3寸触控屏操作,像手机一样,一键设置,简单明了。
7、内置油水过滤器、油雾过滤器,有效延长真空泵的使用寿命
二、全自动密度天平主要技术参数:
| MAYA-ENTRIS120 | MAYA-C203D43 | MAYA-CD80系列可选量程 |
称重范围 | 0.0001-120g | 0.001-200g | (1)0.01-1200g/3KG/6KG/8kg (2)0.1-12kg/15kg/30KG (3)1-65KG |
密度精度 | 0.0001g/cm3 | 0.001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 |
重复性精度 | ±0.0001g/cm3 | ±0.001g/cm3 | ±0.001g/cm3 |
孔隙率、吸水率 | 0.01% | 0.1% | |
密度范围 | 0.0001~99.999g/cm3 | ||
测量水槽尺寸 | 标准尺寸184*144*120mm或224*156*150mm (≤1.5米长,尺寸可定制) | ||
结果显示 | 显气孔率、容重、体密度(媒介法)、视密度、湿密度、视孔隙度、吸水率、开放孔体积、 封闭孔体积、总孔隙率……等 | ||
参数设定 | 水温补偿、媒介液体密度设定 | ||
校正方式 | 一键自动校正 | ||
输出方式 | RS-232C/USB标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | ||
温湿度范围 | 允许环境温度:0~45℃;允许相对湿度:80%以内 | ||
电 源 | 220V/50HZ | ||
选配件 | MZ-V2全自动真空浸润机 | ||
特殊功能: | 1、同时测量60-500组样品, 效率高; 2、一键打印A4 报告、保存或导出测量结果; 3、用户自定义报表格式和内容; 4、与企业ERP、SPC 等系统共享数据,可提供功能定制服务。 |
上一篇: 暂无
下一篇: MZ-V2全自动真空浸润装置