MAYB203I磁性材料密度计
秒准(MAYZUM)磁性材料密度测试仪
型号:MAYB124I/203I/302I/3202I
适用于:磁粉芯、锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、钕铁硼和钐钴、钕、镝、磁铁、二次电池的锂、镍、钴、锰、混合稀土等稀土金属材料、遇水瓦解材料、新材料研究实验室等等
原理:根据ASTM B311、MPIF Standard 42、JIS Z2505、GB/T5163等规范。可适用于封蜡法、煮沸法、浸渍法、真空饱和法、硅油媒介液法量测,依据阿基米德浮力法,快速读取量测数值。
特点描述:
1.内置自动温度探头,媒介液温度自动实时补偿,适应测试环境变化,无需人工测量(选配)。
2.内置Type-C充电接口,可外接普通移动电源,适合外出携带,随时测量。
3.全彩4.3寸触摸屏,自动存储数据,测试步骤可逆,数据出现误差可重复测试,便于多次重复验证数据,简化用户步骤。
4.采用日本进口机芯,测量精准、操作简便、稳定耐用。
5.数显直读,无需人工计算,内置磁性材料专用测量程序,符合国标真空饱和水法/浸渍法/封蜡法/硅油法的要求。
6.一键设置媒介液密度,使用自来水作介质,也可使用硅油、煤油等其它液体介质。
7.含USB、RS232C通信接口,方便与电脑连接。
技术参数表:
品牌 | 秒准(MAYZUM) | |||
型号 | MAYB124I | MAYB203I | MAYB302I | MAYB3202I |
称重范围 | 0.0001-120g | 0.001-200g | 0.005/0.01-300g | 0.01-3000g |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 | ||
孔隙率精度 | 0.01% | 0.1% | ||
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | |||
传感器类型 | 原装进口日本高速称重传感器 | |||
控制器尺寸 | 4.3寸全彩触屏 | |||
测量原理 | 阿基米德排水法和置换法原理 | |||
测量时间 | 约5秒 | |||
程序功能 | 1、吸水性的的生胚或烧结后材料,应用媒介法、饱和油可读取体密度、湿密度、视密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率。 2、应用封蜡法直接读取体密度。 3、利用硅油/水当媒介直接读取产品密度和体积 | |||
参数设定 | 水温设定、媒介液体密度设定 | |||
校正方式 | 一键自动校正 | |||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |||
温湿度范围 | 允许环境温度:0~60℃;允许相对湿度:80%以内 | |||
电 源 | AC~220V / 50HZ(出口电源需定制,订货前提前注明即可) | |||
附加功能 | Type-C接口,可外接移动充电宝 | |||
标准配件 | 主机一台、②水槽一个、③测量台一个、④镊子一支、⑤滴管一支、⑥砝码一个、⑦电源变压器一个 | |||
选购配件 | □粉体测量组件 £May-wifiyc数据无线远传功能 £MZ-P1联机打印机 |
上一篇: MAYB302I磁性材料密度测试仪
下一篇: MAYB124I高精度磁粉芯密度计