MAYB124B混凝土密度计
秒准(MAYZUM)压实沥青、混凝土体积密度测试仪
型号:MAYB203B/303B/605B/1202B/3202B/6202B
原理:根据GB/T2413、1966、2834、ASTMC20/C134/C373/C329、EN-725-10、AASHTO T166、ASTM D6572、T0705规范。适用于煮沸、真空饱和法、封蜡法、表干法。准确、直读读取量测数值。
内置自动温度探头,媒介液温度自动实时补偿,适应测试环境变化,无需人工测量(选配)。
内置Type-C充电接口,可外接普通移动电源,适合外出携带,随时测量。
全彩4.3寸触摸屏,自动存储数据,测试步骤可逆,数据出现误差可重复测试,便于多次重复验证数据,简化用户步骤。
采用日本进口机芯,测量精准、操作简便、稳定耐用。
数显直读,无需人工计算,内置沥青混凝土的测量程序,符合国标真空饱和水法/浸渍法/水煮沸法/封蜡法的要求。
一键设置媒介液密度,使用自来水作介质,也可使用其它液体介质。
含USB通信接口,方便与电脑连接。
可选配May-wifiyc数据无线远传功能,车间测试完毕,实验室自动接收并生成数据报告、历史记录查询、导出、保存…等功能。
技术参数:
品牌 | 秒准(MAYZUM) | |||||||
型号 | MAYB203B | MAYB303B | MAYB603B | MAYB1203B | MAYB605B | MAYB1202B | MAYB3202B | MAYB6202B |
称重范围 | 0.001-200g | 0.001-300g | 0.001-600g | 0.001-1200g | 0.005-600g | 0.01-1200g | 0.01-3000g | 0.01-6000g |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 | ||||||
水槽尺寸 | 长宽高149*100*85mm | 长宽高184*144*110mm(可定制) | ||||||
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | |||||||
传感器类型 | 原装进口日本高速称重传感器 | |||||||
控制器尺寸 | 4.3寸全彩触屏 | |||||||
测量原理 | 阿基米德排水法和置换法原理 | |||||||
测量时间 | 约5秒 | |||||||
结果显示 | 体密度、湿密度、干密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率; | |||||||
参数设定 | 水温设定、媒介液体密度设定 | |||||||
校正方式 | 一键自动校正 | |||||||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |||||||
温湿度范围 | 允许环境温度:0~60℃;允许相对湿度:80%以内 | |||||||
电 源 | AC~220V / 50HZ(出口电源需定制,订货前提前注明即可) | |||||||
附加功能 | Type-C接口,可外接移动充电宝 |
上一篇: MAYB203B混凝土体积密度测试仪
下一篇: MAYB224B压实沥青密度计